閥門分類
我廠生產的TD341W蝸輪傳動(dong)(dong)通(tong)(tong)風蝶(die)閥(fa),采用(yong)鋼板(ban)焊接制造,具(ju)有結(jie)構尺寸(cun)短(duan),重量(liang)輕,安裝(zhuang)方便等(deng)特(te)點(dian)。該(gai)閥(fa)驅動(dong)(dong)力矩小(xiao),啟閉(bi)靈活(huo),操作方便。閥(fa)體上設置(zhi)油密(mi)(mi)封擋(dang)圈,密(mi)(mi)封副之間無可(ke)見(jian)間隙,泄(xie)漏率小(xiao)。蝶(die)板(ban)與閥(fa)體間的膨脹間隙大,能有效防止因(yin)熱(re)漲冷縮造成(cheng)的卡死現象。本(ben)閥(fa)可(ke)配備多種(zhong)驅動(dong)(dong)裝(zhuang)置(zhi),如(ru)手動(dong)(dong)裝(zhuang)置(zhi)、蝸輪傳動(dong)(dong)裝(zhuang)置(zhi)、氣(qi)動(dong)(dong)裝(zhuang)置(zhi)、電(dian)動(dong)(dong)裝(zhuang)置(zhi)。通(tong)(tong)風蝶(die)閥(fa)廣泛(fan)用(yong)于治金、師化、電(dian)力、建材、礦山等(deng)工業管線,對介質氣(qi)體氣(qi)控制或(huo)調(diao)節作用(yong)。
主要參數
公稱壓力(MPa) | 0.05MPa | 介質溫度 | -30℃~-350℃ |
強度試驗 | 0.1MPa | 適用介質 | 冷熱風、煙氣 |
介質流速 | 25m/s | 泄漏率 | 3% |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
TD341W蝸輪傳動通風蝶閥主要外形連接尺寸
單位:mm
DN | D | D1 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8-12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8-14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12-18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12-18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12-18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
產品外形尺寸圖